This property is a participant of the 2024 Repeat Renters Loyalty Program. Past guests can get up to 5% off their 2024 stay. Click the link to learn more.
New for 2023: New kitchen countertops and backsplash.
Fun-filled days and nights are waiting for you, and your family at “Dream Weaver II” in Nags Head! This oceanfront property boasts great views of Jennette’s Pier and beyond. All six bedrooms are master bedrooms for privacy. There is plenty to keep you bonded with the family between the pool table, private pool, hot tub, and basketball. Wireless internet access is available for you when you have to check in with the real world before you get back to your dream vacation. Every family member can easily access the entire property with the elevator, making moving in, grocery delivery, and moving out a breeze! In addition, two bedrooms have tile showers for easier access. There is plenty of room to spread out and enjoy, no matter the size of your family or your plans for vacation, this spacious and well-designed property with casual furnishings will be perfect for you! Located conveniently close to restaurants, outlet shopping, water sports, and groceries you will find plenty to enjoy at “Dream Weaver II!”. Open year-round and perfect for getaways and fishing trips in the off-season. Cozy up by the fire overlooking the ocean while perfecting your “fishing stories” for when you get back home. Anytime is the perfect time for Dream Weaver!
Top-Level: Great Room with TV/DVD, Gas Fireplace, Wet Bar, Deck Access with Ocean View, Kitchen with Bar seats 4, Dining Table seats 10, Hall Half Bathroom, King Master Bedroom with TV/DVD and Deck Access.
Mid-Level: King Master Bedroom with TV and Deck Access; Queen Master Bedroom with TV; Queen Master Bedroom with TV and Deck Access; Queen Master Bedroom with Deck Access; Washer and Dryer in Hall.
Ground-Level: Rec Room with Pool Table, Queen Sleeper Sofa, TV/DVD, Wet Bar with Refrigerator seats 3, Hall Half Bathroom, Master Bedroom with Duo Bunk/Trundle and TV.
Extras: Private Pool (14 x 24) (Heat Optional Seasonally), Hot Tub (6), Elevator, Wireless Internet Access, DVD Player, Pool Table, 2 Refrigerators, Gas Fireplace, Gas Grill, Basketball Goal, No Smoking, Dogs Allowed, Parking: 5 Cars, Milepost 15.5.
Additional amenity details:
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and May 3, 2024 until October 12, 2024, and May 2, 2025 until October 11, 2025. Pool heat is an available option in this property, for a fee of $400 plus tax. Pets are not allowed in pools under any circumstances. An additional fee will be charged to leaseholder for the chemical balance, cleaning or damage that would cause the replacement of a vinyl pool liner. Hot tubs are available year-round. Gas fireplaces are shut down from May 15 until September 15.
All Outer Banks Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.
Outer Banks Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $9150 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $8750 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $7750 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3150 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $3150 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3150 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $3150 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3150 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2450 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2450 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2450 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2450 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2850 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2850 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2650 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2650 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2650 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2650 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $2650 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2650 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2650 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2650 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2650 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2650 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2650 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2650 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3110 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2765 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2995 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3340 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $4030 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $4720 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $5870 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $7224 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $7684 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $8604 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $9754 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $10904 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $11594 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $11824 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $11824 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $11709 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $11594 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $11364 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $11249 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $10444 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $9984 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $8834 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $7480 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $6330 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5065 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3915 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3570 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3570 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3570 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3570 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $3570 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3570 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3570 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3225 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2765 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2765 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2765 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $3225 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $350.00. See below for the daily rates.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $700 |
15 $700 | 16 $700 | 17 $700 | 18 $700 | 19 $700 | 20 $700 | 21 $700 |
22 $700 | 23 $700 | 24 $700 | 25 $700 | 26 $700 | 27 $700 | 28 $700 |
29 $700 | 30 $700 | 31 $700 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $700 | 02 $700 | 03 $700 | 04 $700 | |||
05 $700 | 06 $700 | 07 $700 | 08 $700 | 09 $700 | 10 $700 | 11 $700 |
12 $700 | 13 $700 | 14 $700 | 15 $700 | 16 $700 | 17 $700 | 18 $625 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $525 |
26 $525 | 27 $525 | 28 $525 | 29 $525 | 30 $525 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $525 | 02 $525 | |||||
03 $525 | 04 $525 | 05 $525 | 06 $525 | 07 $525 | 08 $525 | 09 $525 |
10 $525 | 11 $525 | 12 $525 | 13 $525 | 14 $525 | 15 $525 | 16 $525 |
17 $525 | 18 $525 | 19 $525 | 20 $525 | 21 $525 | 22 $525 | 23 $625 |
24 $625 | 25 $625 | 26 $625 | 27 $625 | 28 $625 | 29 $625 | 30 $625 |
31 $625 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $625 | 02 $625 | 03 $625 | 04 $625 | 05 $625 | 06 $575 | |
07 $575 | 08 $575 | 09 $575 | 10 $575 | 11 $575 | 12 $575 | 13 $575 |
14 $575 | 15 $575 | 16 $575 | 17 $575 | 18 $575 | 19 $575 | 20 $575 |
21 $575 | 22 $575 | 23 $575 | 24 $575 | 25 $575 | 26 $575 | 27 $575 |
28 $575 | 29 $575 | 30 $575 | 31 $575 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $575 | 02 $575 | 03 $575 | ||||
04 $575 | 05 $575 | 06 $575 | 07 $575 | 08 $575 | 09 $575 | 10 $575 |
11 $575 | 12 $575 | 13 $575 | 14 $575 | 15 $575 | 16 $575 | 17 $575 |
18 $575 | 19 $575 | 20 $575 | 21 $575 | 22 $575 | 23 $575 | 24 $575 |
25 $575 | 26 $575 | 27 $575 | 28 $575 | 29 $575 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $575 | 02 $575 | |||||
03 $575 | 04 $575 | 05 $575 | 06 $575 | 07 $575 | 08 $575 | 09 $575 |
10 $575 | 11 $575 | 12 $575 | 13 $575 | 14 $575 | 15 $575 | 16 $575 |
17 $575 | 18 $575 | 19 $575 | 20 $575 | 21 $575 | 22 $575 | 23 $575 |
24 $575 | 25 $575 | 26 $575 | 27 $575 | 28 $575 | 29 $575 | 30 $690 |
31 $690 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $690 | 02 $690 | 03 $690 | 04 $690 | 05 $690 | 06 $604 | |
07 $604 | 08 $604 | 09 $604 | 10 $604 | 11 $604 | 12 $604 | 13 $661 |
14 $661 | 15 $661 | 16 $661 | 17 $661 | 18 $661 | 19 $661 | 20 $690 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $805 | ||
06 $805 | 07 $805 | 08 $805 | 09 $805 | 10 $805 | 11 $805 | 12 $805 |
13 $805 | 14 $805 | 15 $805 | 16 $805 | 17 $805 | 18 $805 | 19 $805 |
20 $805 | 21 $805 | 22 $805 | 23 $805 | 24 $805 | 25 $805 | 26 $805 |
27 $805 | 28 $805 | 29 $805 | 30 $805 | 31 $805 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $805 | 02 $805 | |||||
03 $805 | 04 $805 | 05 $805 | 06 $805 | 07 $805 | 08 $805 | 09 $805 |
10 $805 | 11 $805 | 12 $805 | 13 $805 | 14 $805 | 15 $805 | 16 $805 |
17 $805 | 18 $805 | 19 $805 | 20 $805 | 21 $805 | 22 $805 | 23 $719 |
24 $719 | 25 $719 | 26 $719 | 27 $719 | 28 $719 | 29 $719 | 30 $604 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $604 | 02 $604 | 03 $604 | 04 $604 | 05 $604 | 06 $604 | 07 $604 |
08 $604 | 09 $604 | 10 $604 | 11 $604 | 12 $604 | 13 $604 | 14 $604 |
15 $604 | 16 $604 | 17 $604 | 18 $604 | 19 $604 | 20 $604 | 21 $719 |
22 $719 | 23 $719 | 24 $719 | 25 $719 | 26 $719 | 27 $719 | 28 $719 |
29 $719 | 30 $719 | 31 $719 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $719 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
We <3 OBX
"This home has tons of space. The kitchenette area on the first floor is an added bonus for the extra fridge/freezer space. The walkout to the beach- the deck is no longer there, and the dunes were steep during our visit. There is a public access on the other side of the neighbor, but the beach was not crowded during our stay the second week of August. Fat Boyz is across the street which is nice you do not have to drive there. The driveway is shared, but we had 5 cars and had not problems fitting them in.We had a great week at this home with 14 family members."
Is there direct beach access from this home?
Yes there is beach access from this home.
Does this house share a driveway with another house?
Yes it does share a driveway with one other home.
Is that an enclosed dog run area?
No there is not an enclosed dog run area.
How far away from the house is the pier?
Jennette's Pier is less than 600 ft from the home.
Copyright 2023 © Outer Banks Blue Realty Services. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs