Considering August for your 2023 Outer Banks vacation?August Availability

2024 Outer Banks vacation rentals are bookable today!Begin your 2024 search!

Just Chillin' - KDH011

About Just Chillin'

Want to spend your vacation “Just Chillin” on the Outer Banks? You will love this comfortable and well-appointed property, located close to the beach! Just down the street from the Avalon Pier in the quaint Avalon beach area, there will be plenty of fun in the sun for your family here. Beautifully decorated with a bright, cheery atmosphere and outfitted throughout with unique touches, you will relax inside and out all week long. Expansive pool deck for the private pool holds the hot tub for soaking. Lounge on the top deck and enjoy the ocean view, and the beautiful sunrises that will start your day! The kids of all ages will love fishing off the pier just a block away. Centrally located for convenience, you are just minutes from restaurants, shopping, attractions and golf.


Top-Level: Great Room with TV/DVD, Stereo, Kitchen with Stainless Appliances, and Bar seats 4, Dining Table seats 8, Deck Access, Hall Half Bathroom, King Master Bedroom with TV.

Mid-Level: Queen Master Bedroom with TV; Bedroom with Duo Bunk and Twin Bed, shares Jack and Jill Bathroom with King Bedroom with TV/DVD; Work/Study Area with Covered Deck Access with Pool View.

Ground-Level: Den with TV, Café Table seats 4, Deck Access to Pool Area, Hall Half Bathroom, Covered Parking for 2 Cars.

Extras: Private Pool (11 x 22), Hot Tub (6), Wireless Internet Access, DVD Player, Charcoal Grill, Fireplace Not Operational, No Smoking, PETS NOT ALLOWED, Parking: 4 Cars, Milepost 5.5, Distance to the Beach: 632 ft.


Additional amenity details: 
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and April 26, 2024 until October 13, 2024. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Hot tubs are available year-round. Fireplace seen in photos is non-functioning and not available for use.  


All Outer Banks Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.


Outer Banks Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.


Calendar

Booked

Available

May 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 $3990 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 $3590 02
03 04 05 06 07 08 $2990 09
10 11 12 13 14 15 $2590 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Calendar

Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $200.00. See below for the daily rates.

Booked

Available

May 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Recent Reviews About This Property

Excellent Property

"We have rented the past 4 years in different locations in OBX and this was by far my favorite! The house was clean, well appointed, close to the beach, and having the pool and hot tub was amazing! The rental company communicated any updates promptly via text throughout the stay. I would definitely rent from them again."

Shannon S. from Toledo, 08/27/2018

Renter

"Highly recommend this property. Very clean and everything you could need was in the kitchen. Close to beach and pier. "

Karen D. from Fleming, 08/22/2018

Just Chillin'

"This was the very 1st year my family was able to take a beach vacation and let me just say WOW! Just Chillin was the absolute PERFECT location. We were so close to the beach! The views from the multiple decks was incredible. I loved that we had a private pool. The home was huge and everyone had enough space. Not to mention being so close to the pier. It was all amazing. Already looking to book for 2017 year!"

Tamara B. from Bentonville, 09/06/2016

Great House!

"Just Chillin was perfect for our family. The house was very clean, furniture nice, kitchen well supplied, pool/hot tub maintained. Short beach walk even with toddlers. Restaurants and shopping close by. Highly recommended."

Sandy M. from PA, 08/23/2016


Questions and Answers Concerning this Property

No questions found, click the button below to ask the first one!

Ask A Question
  • 4Total Bedrooms
  • 2Master Bedrooms
  • 3Baths
  • 2Half Bath
  • Property Attributes

  • Feet to the Beach: 632 ft
  • Area: Between The Highways
  • Unit Type: House
  • Town: Kill Devil Hills

Amenities

    Featured

  • Hot Tub
  • Keyless Entry
  • Pool, Private
  • Additional

  • Early Check-In Available
  • Grill
  • Linens & Towels Provided
  • Non-Smoking Property
  • Wireless Internet (WiFi)

Standard*

  • Central heating and air
  • Blender
  • Toaster
  • Coffee maker
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Washer/Dryer
  • Cable, Satellite, or Streaming Television
  • Pots, pans, dishes, and cooking essentials
*All properties with Outer Banks Blue come with these Standard Amenities.

Want to Learn More?

Leave this field empty

Fill out the form below to get more information.

*
*
*
*
Total Price
With taxes
× This property has been viewed 49 times in the past 7 days

Copyright 2023 © Outer Banks Blue. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs