Considering August for your 2023 Outer Banks vacation?August Availability

2024 Outer Banks vacation rentals are bookable today!Begin your 2024 search!

A Summer Place Too - KDH063

About A Summer Place Too

This property is a participant of the 2024 Repeat Renters Loyalty Program. Past guests can get up to 5% off their 2024 stay. Click the link to learn more.

New for 2022: New construction.

Time to treat yourself and your family at “A Summer Place Too”. This splendid 4-bedroom cottage offers a private pool and hot tub along with beautiful interiors. Granite countertops in the kitchen and all bathrooms, luxury vinyl tile flooring in all common areas, ceramic tile in the bathrooms, soft carpet under your feet in the bedrooms, stylish colors, and appointments all to help you relax and enjoy your loved ones.

Made for families that want to spend quality time with family and friends! Gather around the pool where a picnic table and gas grill provides dining “al fresco”. You can soak in the hot tub while the kids enjoy the pool. The ground level has a Multicade Arcade game, Roku TV and a wet bar with mini fridge conveniently beside the door to the pool area.

Two choices await you to get to the beach. Walk to the beach road and to the north there is a sand beach access (total walk 915 ft) or head south to spend the day by the Avalon Pier (little over 1000 ft). A great spot to take the kids fishing, they have all the gear you need! Near coffee shops, family activities, and Wright Brothers National Park.


Top-Level: Great Room with Roku TV, Deck Access with Ocean View, Kitchen with Island seats 4, Dining Table seats 8, King Master Bedroom with Roku TV, 2 Sink Vanity, and Shower with 2 Seats.

Mid-Level: King Master Bedroom with Roku TV, 2 Sink Vanity, and Shower with 2 Seats; King Bedroom with Roku TV; shares Jack and Jill Bathroom with 2 Sink Vanity with Bedroom with Duo Bunk, Bunk Bed, and Roku TV; Hall Deck Access, Laundry Room with Washer and Dryer, Half Bathroom on Landing.

Ground-Level: Living Area with Queen Sleeper Sofa, Roku TV, Pub Table seats 4, Multicade Arcade Game, Wet Bar with Mini Fridge, Hall Half Bathroom, and Access to Pool Deck.

Extras: Private Pool (12 x 25), Hot Tub (8), Wireless Internet Access, Gas Grill, No Smoking, PETS NOT ALLOWED, Parking: 4 Cars, Milepost 6, Distance to the Beach: 1170 ft.


Additional amenity details: 
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and April 26, 2024 until October 13, 2024. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Hot tubs are available year-round.



All Outer Banks Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.


Outer Banks Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.


Calendar

Booked

Available

May 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 $3872
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $2872
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 $2500
17 18 19 20 21 22 23 $2500
24 25 26 27 28 29 30 $2500
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $2500
08 09 10 11 12 13 14 $2500
15 16 17 18 19 20 21 $2500
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 $2500
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $2500
07 08 09 10 11 12 13 $2500
14 15 16 17 18 19 20 $2500
21 22 23 24 25 26 27 $2500
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $2500
05 06 07 08 09 10 11 $2600
12 13 14 15 16 17 18 $2700
19 20 21 22 23 24 25 $3200
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $3400
02 03 04 05 06 07 08 $4400
09 10 11 12 13 14 15 $5450
16 17 18 19 20 21 22 $5760
23 24 25 26 27 28 29 $6600
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $6600
07 08 09 10 11 12 13 $6600
14 15 16 17 18 19 20 $6600
21 22 23 24 25 26 27 $6600
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $5760
04 05 06 07 08 09 10 $5235
11 12 13 14 15 16 17 $4700
18 19 20 21 22 23 24 $3700
25 26 27 28 29 30 31 $2700
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $2500
08 09 10 11 12 13 14 $2500
15 16 17 18 19 20 21 $2500
22 23 24 25 26 27 28 $2500
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $2500
06 07 08 09 10 11 12 $2500
13 14 15 16 17 18 19 $2500
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Calendar

Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $200.00. See below for the daily rates.

Booked

Available

May 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Recent Reviews About This Property

No reviews found, click the button below to write the first one!



Questions and Answers Concerning this Property

No questions found, click the button below to ask the first one!

Ask A Question
  • 4Total Bedrooms
  • 2Master Bedrooms
  • 3Baths
  • 2Half Bath
  • Property Attributes

  • Feet to the Beach: 1170 ft
  • Area: Between The Highways
  • Unit Type: House
  • Town: Kill Devil Hills

Amenities

    Featured

  • 2023 Beach Gear Credit
  • Hot Tub
  • Keyless Entry
  • Pool, Private
  • Repeat Renters Loyalty Program
  • Additional

  • Early Check-In Available
  • Grill
  • Linens & Towels Provided
  • Non-Smoking Property
  • Wireless Internet (WiFi)

Standard*

  • Central heating and air
  • Blender
  • Toaster
  • Coffee maker
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Washer/Dryer
  • Cable, Satellite, or Streaming Television
  • Pots, pans, dishes, and cooking essentials
*All properties with Outer Banks Blue come with these Standard Amenities.

Want to Learn More?

Leave this field empty

Fill out the form below to get more information.

*
*
*
*
Total Price
With taxes
× This property has been viewed 37 times in the past 7 days

Copyright 2023 © Outer Banks Blue. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs